Kursy
| Egzaminy | Poziom | Semestr | Czas zajęć w tygodniu | Pozimy referencyjne Rady Europy | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESOL | PITMAN | ||||
| STARTER | 1 | 2*60” | |||
| 2 | 2*60” | A1 | |||
| PRELIMINARY | 3 | 2*60”” | |||
| MOVERS | 4 | 2*60” | |||
| 5 | 2*60” | ||||
| PRELIMINARY | 6 | 2*60” | |||
| FLYERS | 7 | 2*90” | |||
| CYL | 8 | 2*90” | A2 | ||
| ELEMENTARY | 9 | 2*90” | |||
| KET | ACCES | 10 | 2*90” | ||
| PRE- INTERMEDIATE |
11 | 2*90” | |||
| PET | ACHIEVER | 12 | 2*90” | B1 | |
| INTERMEDIATE | 13 | 2*90” | |||
| 14 | 2*90” | ||||
| PRE-FCE /FCE |
15 | 2*90” | |||
| FCE | COMMUNIKATOR | 16 | 2*90” | B2 | |
| Egzaminy | Poziom | Semestr | Czas zajęć w tygodniu | Pozimy referencyjne Rady Europy | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESOL | PITMAN | ||||
| FALS BEGGINERS/ BEGGINERS |
1 | 2*60” | |||
| PRELIMINARY | 2 | 2*60” | A1 | ||
| ELEMENTARY | 3 | 2*60” | |||
| KET | ACCES | 4 | 2*60” | ||
| PRE- INTERMEDIATE |
5 | 2*60” | |||
| PET | ACHIEVER | 6 | 2*90” | A2 | |
| INTERMEDIATE | 7 | 2*60” | |||
| 8 | 2*90” | B1 | |||
| PRE-FCE /FCE |
9 | 2*90” | |||
| FCE | COMMUNIKATOR | 10 | 2*90” | B2 | |